
Teppich-Vergleich
Vergleiche unsere Teppiche von der Haptik bis zur Pflegeleichtigkeit.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|
KomfortWeiche Textur mit Polsterung. Komfort Shoppen | FlachgewebeGlatt und flach. Flachgewebe Shoppen | PlüschGemütlich und luxuriös weich. Plüsch Shoppen | Performance WeaveSanft strukturiert und angenehm gepolstert. Performance Weave™ shoppen | OutdoorStrukturiert, robust und flach. Outdoor Shoppen |
Teppichsystem | Teppichsystem 1-teiliges System (All-in-1) | Teppichsystem 2-teiliges System (Bezug & Unterlage) | Teppichsystem 1-teiliges System (All-in-1) | Teppichsystem 1-teiliges System (All-in-1) | Teppichsystem 2-teiliges System (Bezug & Unterlage) |
Wird eine Unterlage benötigt? | Wird eine Unterlage benötigt? Nein Anti-Rutsch-Unterlage | Wird eine Unterlage benötigt? Ja (Standard oder gepolstert) | Wird eine Unterlage benötigt? Nein Anti-Rutsch-Unterlage | Wird eine Unterlage benötigt? Nein Anti-Rutsch-Unterlage | Wird eine Unterlage benötigt? Ja (Standard-Unterlage) |
Haptik | Haptik Weich | Haptik Glatt | Haptik Ultraweich | Haptik Weich | Haptik Strukturiert & Fest |
Waschbarkeit | Waschbarkeit Maschinenwaschbar + leicht punktuell zu reinigen. Größere Teppiche benötigen ggf. größere Maschinen | Waschbarkeit Maschinenwaschbar + leicht punktuell zu reinigen | Waschbarkeit Passt in handelsübliche Waschmaschinen bis zu einer Größe von 185 × 275 cm. | Waschbarkeit Passt in handelsübliche Waschmaschinen bis zu einer Größe von 185 × 275 cm. | Waschbarkeit Maschinenwaschbar + leicht punktuell zu reinigen |
Perfekt für | Perfekt für Läufer Wohn-/Esszimmer Kinderzimmer | Perfekt für EIngangsbereich Stark frequentierte Bereiche Kitchen | Perfekt für Schlafzimmer Wohnzimmer Kinderzimmer | Perfekt für Outdoor UV-beständig Indoor | Perfekt für Outdoor UV-beständig Allwetter |
| Flachgewebe Shoppen | Komfort Shoppen | Plüsch Shoppen | Performance Weave™ shoppen | Outdoor Shoppen |




